Kołnierz szyjkowy gwintowany (tulejowy) typ 13
Kołnierze szyjkowe typ 13 ze stali według normy EN 1092-1. Kołnierze stalowe dostępne dla ciśnień nominalnych PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63. Na zamówienie wykonujemy kołnierze według norm DIN i ANSI oraz według indywidualnych wymagań klienta.
Materiały:
- Stale węglowe: S235JR (1.0038), S355J2 (1.0577).
- Stale konstrukcyjne: P265GH (1.0425), 16Mo3 (1.5415), P355NH (1.0565), P355NL1 (1.0566), P355NL2 (1.1106).
- Stale nierdzewne: X5CrNi18-10 (1.4301/AISI 304), X2CrNi18-9 (1.4307/AISI 304L), X5CrNiMo17-12-2 (1.4401/AISI 316), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404/AISI 316L), X6CrNiTi18-10 (1.4541/AIS 321), P245GH (1.0460), P280GH (1.0426), P355NH (1.0565), P355QH (1.8867), 304 (1.4301), 304L (1.4307), 316/316L (1.4401/1.4404).
Tabele z wymiarami elementu dla różnych ciśnień nominalnych PN, oznaczenia zgodne z rys. 1:
Ciśnienie nominalne PN 6 wg normy EN 1092-1:2018 | |||||||||||||
Średnica nominalna DN | Kołnierz | Śruby | Kołnierz | ||||||||||
G | D | K | L | H1 | C2 | N2 | R1 | Przylga | n | Wielkość | Masa [kg] | ||
d1 | f1 | ||||||||||||
10 | ⅜” | 75 | 50 | 11 | 20 | 12 | 25 | 4 | 35 | 2 | 4 | M10 | 0,33 |
15 | ½” | 80 | 55 | 11 | 20 | 12 | 30 | 4 | 40 | 2 | 4 | M10 | 0,38 |
20 | ¾” | 90 | 65 | 11 | 24 | 14 | 40 | 4 | 50 | 2 | 4 | M10 | 0,58 |
25 | 1” | 100 | 75 | 11 | 24 | 14 | 50 | 4 | 60 | 2 | 4 | M10 | 0,73 |
32 | 1 ¼” | 120 | 90 | 14 | 26 | 14 | 60 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 1,04 |
40 | 1 ½” | 130 | 100 | 14 | 26 | 14 | 70 | 6 | 80 | 3 | 4 | M12 | 1,2 |
50 | 2” | 140 | 110 | 14 | 28 | 14 | 80 | 6 | 90 | 3 | 4 | M12 | 1,34 |
65 | 2 ½” | 160 | 130 | 14 | 32 | 14 | 100 | 6 | 110 | 3 | 4 | M12 | 1,83 |
80 | 3” | 190 | 150 | 18 | 34 | 16 | 110 | 8 | 128 | 3 | 4 | M16 | 2,75 |
100 | 4” | 210 | 170 | 18 | 40 | 16 | 130 | 8 | 148 | 3 | 4 | M16 | 3,01 |
125 | 5” | 240 | 200 | 18 | 44 | 18 | 160 | 8 | 178 | 3 | 8 | M16 | 4,3 |
150 | 6” | 265 | 225 | 18 | 44 | 18 | 185 | 10 | 202 | 3 | 8 | M16 | 4,63 |
200 | a | 320 | 280 | 18 | 44 | 20 | 240 | 10 | 258 | 3 | 8 | M16 | 6,97 |
250 | a | 375 | 335 | 18 | 44 | 22 | 295 | 12 | 312 | 3 | 12 | M16 | - |
300 | a | 440 | 395 | 22 | 44 | 22 | 355 | 12 | 365 | 4 | 12 | M20 | - |
350 | a | 490 | 445 | 22 | - | 22 | - | 12 | 415 | 4 | 12 | M20 | - |
400 | a | 540 | 495 | 22 | - | 22 | - | 12 | 465 | 4 | 16 | M20 | - |
450 | a | 595 | 550 | 22 | - | 22 | - | 12 | 520 | 4 | 16 | M20 | - |
500 | a | 645 | 600 | 22 | - | 24 | - | 12 | 570 | 4 | 20 | M20 | - |
600 | a | 755 | 705 | 26 | - | 30 | - | 12 | 670 | 5 | 20 | M24 | - |
a) podawana przez zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 10 wg normy EN 1092-1:2018 | |||||||||||||
Średnica nominalna DN | Kołnierz | Śruby | Kołnierz | ||||||||||
G | D | K | L | H1 | C2 | N2 | R1 | Przylga | n | Wielkość | Masa [kg] | ||
d1 | f1 | ||||||||||||
10 | ⅜” | 90 | 60 | 14 | 22 | 16 | 30 | 4 | 40 | 2 | 4 | M12 | 0,65 |
15 | ½” | 95 | 65 | 14 | 22 | 16 | 35 | 4 | 45 | 2 | 4 | M12 | 0,72 |
20 | ¾” | 105 | 75 | 14 | 26 | 18 | 45 | 4 | 58 | 2 | 4 | M12 | 1,04 |
25 | 1” | 115 | 85 | 14 | 28 | 18 | 52 | 4 | 68 | 2 | 4 | M12 | 1,25 |
32 | 1 ¼” | 140 | 100 | 18 | 30 | 18 | 60 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 1,81 |
40 | 1 ½” | 150 | 110 | 18 | 32 | 18 | 70 | 6 | 88 | 3 | 4 | M16 | 2,06 |
50 | 2” | 165 | 125 | 18 | 28 | 18 | 84 | 6 | 102 | 3 | 4 | M16 | 2,39 |
65 | 2 ½” | 185 | 145 | 18 | 32 | 18 | 104 | 6 | 122 | 3 | 4 lub 8 | M16 | 2,97 |
80 | 3” | 200 | 160 | 18 | 34 | 20 | 118 | 6 | 138 | 3 | 8 | M16 | 3,78 |
100 | 4” | 220 | 180 | 18 | 40 | 20 | 140 | 8 | 158 | 3 | 8 | M16 | 4,38 |
125 | 5” | 250 | 210 | 18 | 44 | 22 | 168 | 8 | 188 | 3 | 8 | M16 | 6,07 |
150 | 6” | 285 | 240 | 22 | 44 | 22 | 195 | 10 | 212 | 3 | 8 | M20 | 7,24 |
200 | a | 340 | 295 | 22 | 44 | 24 | 246 | 10 | 268 | 3 | 8 | M20 | 10,1 |
250 | a | 395 | 350 | 22 | 46 | 26 | 298 | 12 | 320 | 3 | 12 | M20 | - |
300 | a | 445 | 400 | 22 | 46 | 26 | 350 | 12 | 370 | 4 | 12 | M20 | - |
350 | a | 505 | 460 | 22 | 53 | 26 | 400 | 12 | 430 | 4 | 16 | M20 | - |
400 | a | 565 | 515 | 26 | 57 | 26 | 456 | 12 | 482 | 4 | 16 | M24 | - |
450 | a | 615 | 565 | 26 | 63 | 28 | 502 | 12 | 532 | 4 | 20 | M24 | - |
500 | a | 670 | 620 | 26 | 67 | 28 | 559 | 12 | 585 | 4 | 20 | M24 | - |
600 | a | 780 | 725 | 30 | 75 | 30 | 658 | 12 | 685 | 5 | 20 | M27 | - |
a) podawana przez zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 16 wg normy EN 1092-1:2018 | |||||||||||||
Średnica nominalna DN | Kołnierz | Śruby | Kołnierz | ||||||||||
G | D | K | L | H1 | C2 | N2 | R1 | Przylga | n | Wielkość | Masa [kg] | ||
d1 | f1 | ||||||||||||
10 | ⅜” | 90 | 60 | 14 | 22 | 16 | 30 | 4 | 40 | 2 | 4 | M12 | 0,65 |
15 | ½” | 95 | 65 | 14 | 22 | 16 | 35 | 4 | 45 | 2 | 4 | M12 | 0,72 |
20 | ¾” | 105 | 75 | 14 | 26 | 18 | 45 | 4 | 58 | 2 | 4 | M12 | 1,04 |
25 | 1” | 115 | 85 | 14 | 28 | 18 | 52 | 4 | 68 | 2 | 4 | M12 | 1,25 |
32 | 1 ¼” | 140 | 100 | 18 | 30 | 18 | 60 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 1,81 |
40 | 1 ½” | 150 | 110 | 18 | 32 | 18 | 70 | 6 | 88 | 3 | 4 | M16 | 2,06 |
50 | 2” | 165 | 125 | 18 | 28 | 18 | 84 | 6 | 102 | 3 | 4 | M16 | 2,39 |
65 | 2 ½” | 185 | 145 | 18 | 32 | 18 | 104 | 6 | 122 | 3 | 4 lub 8 | M16 | 2,97 |
80 | 3” | 200 | 160 | 18 | 34 | 20 | 118 | 6 | 138 | 3 | 8 | M16 | 3,78 |
100 | 4” | 220 | 180 | 18 | 40 | 20 | 140 | 8 | 158 | 3 | 8 | M16 | 4,38 |
125 | 5” | 250 | 210 | 18 | 44 | 22 | 168 | 8 | 188 | 3 | 8 | M16 | 6,07 |
150 | 6” | 285 | 240 | 22 | 44 | 22 | 195 | 10 | 212 | 3 | 8 | M20 | 7,24 |
200 | a | 340 | 295 | 22 | 44 | 24 | 246 | 10 | 268 | 3 | 12 | M20 | 9,8 |
250 | a | 405 | 355 | 26 | 46 | 26 | 298 | 12 | 320 | 3 | 12 | M24 | 13,6 |
300 | a | 460 | 410 | 26 | 46 | 28 | 350 | 12 | 378 | 4 | 12 | M24 | 17,2 |
350 | a | 520 | 470 | 26 | 57 | 30 | 400 | 12 | 438 | 4 | 16 | M24 | 27,9 |
400 | a | 580 | 525 | 30 | 63 | 32 | 456 | 12 | 490 | 4 | 16 | M27 | 35,7 |
450 | a | 640 | 585 | 30 | 68 | 34 | 502 | 12 | 550 | 4 | 20 | M27 | 45 |
500 | a | 715 | 650 | 33 | 73 | 36 | 559 | 12 | 610 | 4 | 20 | M30 | 60,4 |
600 | a | 840 | 770 | 36 | 83 | 40 | 658 | 12 | 725 | 5 | 20 | M33 | 94 |
a) podawana przez zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 25 wg normy EN 1092-1:2018 | |||||||||||||
Średnica nominalna DN | Kołnierz | Śruby | Kołnierz | ||||||||||
G | D | K | L | H1 | C2 | N2 | R1 | Przylga | n | Wielkość | Masa [kg] | ||
d1 | f1 | ||||||||||||
10 | ⅜” | 90 | 60 | 14 | 22 | 16 | 30 | 4 | 40 | 2 | 4 | M12 | 0,65 |
15 | ½” | 95 | 65 | 14 | 22 | 16 | 35 | 4 | 45 | 2 | 4 | M12 | 0,72 |
20 | ¾” | 105 | 75 | 14 | 26 | 18 | 45 | 4 | 58 | 2 | 4 | M12 | 1,04 |
25 | 1” | 115 | 85 | 14 | 28 | 18 | 52 | 4 | 68 | 2 | 4 | M12 | 1,25 |
32 | 1 ¼” | 140 | 100 | 18 | 30 | 18 | 60 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 1,81 |
40 | 1 ½” | 150 | 110 | 18 | 32 | 18 | 70 | 6 | 88 | 3 | 4 | M16 | 2,06 |
50 | 2” | 165 | 125 | 18 | 34 | 20 | 84 | 6 | 102 | 3 | 4 | M16 | 2,74 |
65 | 2 ½” | 185 | 145 | 18 | 38 | 22 | 104 | 6 | 122 | 3 | 8 | M16 | 3,65 |
80 | 3” | 200 | 160 | 18 | 40 | 24 | 118 | 8 | 138 | 3 | 8 | M16 | 4,59 |
100 | 4” | 235 | 190 | 22 | 44 | 24 | 145 | 8 | 162 | 3 | 8 | M20 | 6,1 |
125 | 5” | 270 | 220 | 26 | 48 | 26 | 170 | 8 | 188 | 3 | 8 | M24 | 8,22 |
150 | 6” | 300 | 250 | 26 | 52 | 28 | 200 | 10 | 218 | 3 | 8 | M24 | 10,6 |
200 | a | 360 | 310 | 26 | 52 | 30 | 256 | 10 | 278 | 3 | 12 | M24 | - |
250 | a | 425 | 370 | 30 | 60 | 32 | 310 | 12 | 335 | 3 | 12 | M27 | - |
300 | a | 485 | 430 | 30 | 67 | 34 | 364 | 12 | 395 | 4 | 16 | M27 | - |
350 | a | 555 | 490 | 33 | 72 | 38 | 418 | 12 | 450 | 4 | 16 | M30 | - |
400 | a | 620 | 550 | 36 | 78 | 40 | 472 | 12 | 505 | 4 | 16 | M33 | - |
450 | a | 670 | 600 | 36 | 84 | 46 | 520 | 12 | 555 | 4 | 20 | M33 | - |
500 | a | 730 | 660 | 36 | 90 | 48 | 580 | 12 | 615 | 4 | 20 | M33 | - |
600 | a | 845 | 770 | 39 | 100 | 48 | 684 | 12 | 720 | 5 | 20 | M36 | - |
a) podawana przez zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 40 wg normy EN 1092-1:2018 | |||||||||||||
Średnica nominalna DN | Kołnierz | Śruby | Kołnierz | ||||||||||
G | D | K | L | H1 | C2 | N2 | R1 | Przylga | n | Wielkość | Masa [kg] | ||
d1 | f1 | ||||||||||||
10 | ⅜” | 90 | 60 | 14 | 22 | 16 | 30 | 4 | 40 | 2 | 4 | M12 | 0,65 |
15 | ½” | 95 | 65 | 14 | 22 | 16 | 35 | 4 | 45 | 2 | 4 | M12 | 0,72 |
20 | ¾” | 105 | 75 | 14 | 26 | 18 | 45 | 4 | 58 | 2 | 4 | M12 | 1,04 |
25 | 1” | 115 | 85 | 14 | 28 | 18 | 52 | 4 | 68 | 2 | 4 | M12 | 1,25 |
32 | 1 ¼” | 140 | 100 | 18 | 30 | 18 | 60 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 1,81 |
40 | 1 ½” | 150 | 110 | 18 | 32 | 18 | 70 | 6 | 88 | 3 | 4 | M16 | 2,06 |
50 | 2” | 165 | 125 | 18 | 34 | 20 | 84 | 6 | 102 | 3 | 4 | M16 | 2,74 |
65 | 2 ½” | 185 | 145 | 18 | 38 | 22 | 104 | 6 | 122 | 3 | 8 | M16 | 3,65 |
80 | 3” | 200 | 160 | 18 | 40 | 24 | 118 | 8 | 138 | 3 | 8 | M16 | 4,59 |
100 | 4” | 235 | 190 | 22 | 44 | 24 | 145 | 8 | 162 | 3 | 8 | M20 | 6,1 |
125 | 5” | 270 | 220 | 26 | 48 | 26 | 170 | 8 | 188 | 3 | 8 | M24 | 8,22 |
150 | 6” | 300 | 250 | 26 | 52 | 28 | 200 | 10 | 218 | 3 | 8 | M24 | 10,6 |
200 | a | 375 | 320 | 30 | 52 | 34 | 260 | 10 | 285 | 3 | 12 | M27 | 18,30 |
250 | a | 450 | 385 | 33 | 60 | 38 | 312 | 12 | 345 | 3 | 12 | M30 | 28,30 |
300 | a | 515 | 450 | 33 | 67 | 42 | 380 | 12 | 410 | 4 | 16 | M30 | 40,40 |
350 | a | 580 | 510 | 36 | 72 | 46 | 424 | 12 | 465 | 4 | 16 | M33 | 58,80 |
400 | a | 660 | 585 | 39 | 78 | 50 | 478 | 12 | 535 | 4 | 16 | M36 | 82,10 |
450 | a | 685 | 610 | 39 | 84 | 57 | 522 | 12 | 560 | 4 | 20 | M36 | 86,20 |
500 | a | 755 | 670 | 42 | 90 | 57 | 576 | 12 | 615 | 4 | 20 | M39 | 105,00 |
600 | a | 890 | 795 | 48 | 100 | 72 | 686 | 12 | 735 | 5 | 20 | M45 | 172 |
a) podawana przez zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 63 wg normy EN 1092-1:2018 | |||||||||||||
Średnica nominalna DN | Kołnierz | Śruby | Kołnierz | ||||||||||
G | D | K | L | H1 | C2 | N2 | R1 | Przylga | n | Wielkość | Masa [kg] | ||
d1 | f1 | ||||||||||||
10 | ⅜” | 100 | 70 | 14 | 28 | 20 | 40 | 4 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 1,07 |
15 | ½” | 105 | 75 | 14 | 28 | 20 | 43 | 4 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 1,17 |
20 | ¾” | 130 | 90 | 18 | 30 | 22 | 52 | 4 | 58 | 2 | 4 | M 16 | 1,96 |
25 | 1” | 140 | 100 | 18 | 32 | 24 | 60 | 4 | 68 | 2 | 4 | M 16 | 2,49 |
32 | 1 ¼” | 155 | 110 | 22 | 32 | 24 | 68 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 20 | 2,95 |
40 | 1 ½” | 170 | 125 | 22 | 34 | 26 | 80 | 6 | 88 | 3 | 4 | M 20 | 3,8 |
50 | 2” | 180 | 135 | 22 | 36 | 26 | 90 | 6 | 102 | 3 | 4 | M 20 | 4,2 |
65 | 2 ½” | 205 | 160 | 22 | 40 | 26 | 112 | 6 | 122 | 3 | 8 | M 20 | 5,3 |
80 | 3” | 215 | 170 | 22 | 44 | 28 | 125 | 8 | 138 | 3 | 8 | M 20 | 6,25 |
100 | 4” | 250 | 200 | 26 | 52 | 30 | 152 | 8 | 162 | 3 | 8 | M 24 | 8,81 |
125 | 5” | 295 | 240 | 30 | 56 | 34 | 185 | 8 | 188 | 3 | 8 | M 27 | 13,6 |
150 | 6” | 345 | 280 | 33 | 60 | 36 | 215 | 10 | 218 | 3 | 8 | M 30 | 19,5 |
200 | a | 415 | 345 | 36 | - | 42 | - | 10 | 285 | 3 | 12 | M 33 | - |
250 | a | 470 | 400 | 36 | - | 46 | - | 12 | 345 | 3 | 12 | M 33 | - |
300 | a | 530 | 460 | 36 | - | 52 | - | 12 | 410 | 4 | 16 | M 33 | - |
350 | a | 600 | 525 | 39 | - | 56 | - | 12 | 465 | 4 | 16 | M 36 | - |
400 | a | 670 | 585 | 42 | - | 60 | - | 12 | 535 | 4 | 16 | M 39 | - |
a) podawana przez zamawiającego |
Ciśnienie nominalne PN 100 wg normy EN 1092-1:2018 | |||||||||||||
Średnica nominalna DN | Kołnierz | Śruby | Kołnierz | ||||||||||
G | D | K | L | H1 | C2 | N2 | R1 | Przylga | n | Wielkość | Masa [kg] | ||
d1 | f1 | ||||||||||||
10 | ⅜” | 100 | 70 | 14 | 28 | 20 | 40 | 4 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 1,07 |
15 | ½” | 105 | 75 | 14 | 28 | 20 | 43 | 4 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 1,17 |
20 | ¾” | 130 | 90 | 18 | 30 | 22 | 52 | 4 | 58 | 2 | 4 | M 16 | 1,96 |
25 | 1” | 140 | 100 | 18 | 32 | 24 | 60 | 4 | 68 | 2 | 4 | M 16 | 2,49 |
32 | 1 ¼” | 155 | 110 | 22 | 32 | 24 | 68 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 20 | 2,95 |
40 | 1 ½” | 170 | 125 | 22 | 34 | 26 | 80 | 6 | 88 | 3 | 4 | M 20 | 3,8 |
50 | 2” | 195 | 145 | 26 | 36 | 28 | 95 | 6 | 102 | 3 | 4 | M 24 | 5,28 |
65 | 2 ½” | 220 | 170 | 26 | 40 | 30 | 118 | 6 | 122 | 3 | 8 | M 24 | 6,84 |
80 | 3” | 230 | 180 | 26 | 44 | 32 | 130 | 8 | 138 | 3 | 8 | M 24 | 7,94 |
100 | 4” | 265 | 210 | 30 | 52 | 36 | 158 | 8 | 162 | 3 | 8 | M 27 | 11,5 |
125 | 5” | 315 | 250 | 33 | 56 | 40 | 188 | 8 | 188 | 3 | 8 | M 30 | 17,9 |
150 | 6” | 355 | 290 | 33 | 60 | 44 | 225 | 10 | 218 | 3 | 12 | M 30 | 23,8 |
200 | a | 430 | 360 | 36 | - | 52 | - | 10 | 285 | 3 | 12 | M 33 | - |
250 | a | 505 | 430 | 39 | - | 60 | - | 12 | 345 | 3 | 12 | M 36 | - |
300 | a | 585 | 500 | 42 | - | 68 | - | 12 | 410 | 4 | 16 | M 39 | - |
350 | a | 655 | 560 | 48 | - | 74 | - | 12 | 465 | 4 | 16 | M 45 | - |
a) podawana przez zamawiającego |
Kołnierz szyjkowy gwintowany (tulejowy) typ 13 - PN 6
Kołnierz szyjkowy gwintowany (tulejowy) typ 13 - PN 10
Kołnierz szyjkowy gwintowany (tulejowy) typ 13 - PN 16
Kołnierz szyjkowy gwintowany (tulejowy) typ 13 - PN 25
Kołnierz szyjkowy gwintowany (tulejowy) typ 13 - PN 40
Kołnierz szyjkowy gwintowany (tulejowy) typ 13 - PN 63
Kołnierz szyjkowy gwintowany (tulejowy) typ 13 - PN 100