Kołnierz luźny z pierścieniem do wspawania typ 02+32 - zdjęcie
Fotografia gotowego elementu
Kołnierz luźny z pierścieniem do wspawania typ 02+32 - rysunek
Przekrój poprzeczny elementu z oznaczonymi wymiarami. (rys. 1)

Kołnierz luźny z pierścieniem do wspawania typ 02+32

Kołnierze luźne typ 02 z pierścieniem typ 32 według normy EN 1092-1. Kołnierze produkujemy dla ciśnień nominalnych PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40. Na zamówienie wykonujemy kołnierze według norm DIN i ANSI oraz według indywidualnych wymagań klienta.

Materiały:

  • Stale konstrukcyjne: S235JR (1.0038), S355J2 (1.0577).
  • Stale kotłowe: P265GH (1.0425), 16Mo3 (1.5415), P355NH (1.0565), P355NL1 (1.0566), P355NL2 (1.1106).
  • Stale nierdzewne: X5CrNi18-10 (1.4301/AISI 304), X2CrNi18-9 (1.4307/AISI 304L), X5CrNiMo17-12-2 (1.4401/AISI 316), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404/AISI 316L), X6CrNiTi18-10 (1.4541/AIS 321).

Tabele z wymiarami elementu dla różnych ciśnień nominalnych PN, oznaczenia zgodne z rys. 1:

Ciśnienie nominalne PN 6 wg normy EN 1092-1:2018
Średnica nominalna DN Rura Kołnierz typ 02 Śruby Kołnierz typ 02 Pierścień typ 32
A B2 D K C1 E L n Wielkość Masa [kg] d1 B1 F Masa [kg]
10 17,2 21 75 50 12 3 11 4 M10 0,34 35 18,00 10 0,06
15 21,3 25 80 55 12 3 11 4 M10 0,38 40 22,00 10 0,07
20 26,9 31 90 65 14 4 11 4 M10 0,57 50 27,50 10 0,11
25 33,7 38 100 75 14 4 11 4 M10 0,68 60 34,50 10 0,15
32 42,4 46 120 90 16 5 14 4 M12 1,12 70 43,50 10 0,19
40 48,3 53 130 100 16 5 14 4 M12 1,29 80 49,50 10 0,24
50 60,3 65 140 110 16 5 14 4 M12 1,52 90 61,50 12 0,32
65 76,1 81 160 130 16 6 14 4 M12 1,76 110 77,50 12 0,45
80 88,9 94 190 150 18 6 18 4 M16 2,84 128 90,50 12 0,61
100 108,0 113 210 170 18 6 18 4 M16 3,30 148 109,00 14 0,86
100 114,3 120 210 170 18 6 18 4 M16 3,10 148 116,00 14 0,73
125 133,0 137 240 200 20 6 18 8 M16 4,20 178 135,00 14 1,16
125 139,7 145 240 200 20 6 18 8 M16 4,12 178 141,50 14 1,00
150 159,0 163 265 225 20 6 18 8 M16 4,60 202 161,00 14 1,28
150 168,3 174 265 225 20 6 18 8 M16 4,53 202 170,50 14 1,01
200 219,1 226 320 280 22 6 18 8 M16 6,50 258 221,50 16 1,73
250 273,0 281 375 335 24 8 18 12 M16 8,30 312 276,50 18 2,32
300 323,9 333 440 395 24 8 22 12 M20 11,10 365 327,50 18 2,88
350 355,6 365 490 445 26 8 22 12 M20 15,90 415 359,50 18 4,77
400 406,4 416 540 495 28 8 22 16 M20 18,80 465 411,00 20 5,83
450 457,0 467 595 550 30 8 22 16 M20 23,30 520 462,00 20 7,02
500 508,0 519 645 600 30 8 22 20 M20 24,90 570 513,50 22 8,30
600 610,0 622 755 705 32 8 26 20 M24 35,56 670 616,50 22 9,33
700 711,0 721 860 810 40 4 26 24 M24 53,94 775 a a -
800 813,0 824 975 920 44 4 30 24 M27 73,37 880 a a -
900 914,0 926 1075 1020 48 4 30 24 M27 87,89 980 a a -
1000 1016,0 1028 1175 1120 52 4 30 28 M27 103,43 1080 a a -
a) podawana przez zamawiającego
Ciśnienie nominalne PN 10 wg normy EN 1092-1:2018
Średnica nominalna DN Rura Kołnierz typ 02 Śruby Kołnierz typ 02 Pierścień typ 32
A B2 D K C1 E L n Wielkość Masa [kg] d1 B1 F Masa [kg]
10 17,2 21 90 60 14 3 14 4 M12 0,59 40 18,00 12 0,09
15 21,3 25 95 65 14 3 14 4 M12 0,66 45 22,00 12 0,11
20 26,9 31 105 75 16 4 14 4 M12 0,91 58 27,50 14 0,22
25 33,7 38 115 85 16 4 14 4 M12 1,08 68 34,50 14 0,30
32 42,4 47 140 100 18 5 18 4 M16 1,79 78 43,50 14 0,36
40 48,3 53 150 110 18 5 18 4 M16 2,04 88 49,50 14 0,46
50 60,3 65 165 125 20 5 18 4 M16 2,67 102 61,50 16 0,65
65 76,1 81 185 145 20 6 18 4 lub 8 M16 3,05 122 77,50 16 0,88
80 88,9 94 200 160 20 6 18 8 M16 3,52 138 90,50 16 1,07
100 108,0 113 220 180 22 6 18 8 M16 4,48 158 109,00 18 1,45
100 114,3 120 220 180 22 6 18 8 M16 4,26 158 116,00 18 1,28
125 133,0 137 250 210 22 6 18 8 M16 5,58 188 135,00 18 1,90
125 139,7 145 250 210 22 6 18 8 M16 5,27 188 141,50 18 1,70
150 159,0 163 285 240 24 6 22 8 M20 7,51 212 161,00 20 2,34
150 168,3 174 285 240 24 6 22 8 M20 6,96 212 170,50 20 1,96
200 219,1 226 340 295 24 6 22 8 M20 8,97 268 221,50 20 2,81
250 273,0 281 395 350 26 8 22 12 M20 11,42 320 276,50 22 3,52
300 323,9 333 445 400 26 8 22 12 M20 13,03 370 327,50 22 4,02
350 355,6 365 505 460 30 8 22 16 M20 21,09 430 359,50 22 7,55
400 406,4 416 565 515 32 8 26 16 M24 26,69 482 411,00 24 9,38
450 457,0 467 615 565 36 8 26 20 M24 32,53 532 462,00 24 10,29
500 508,0 519 670 620 38 8 26 20 M24 38,88 585 513,50 26 12,58
600 610,0 622 780 725 42 8 30 20 M27 52,67 685 616,50 26 14,28
Ciśnienie nominalne PN 16 wg normy EN 1092-1:2018
Średnica nominalna DN Rura Kołnierz typ 02 Śruby Kołnierz typ 02 Pierścień typ 32
A B2 D K C1 E L n Wielkość Masa [kg] d1 B1 F Masa [kg]
10 17,2 21 90 60 14 3 14 4 M12 0,59 40 18,00 12 0,09
15 21,3 25 95 65 14 3 14 4 M12 0,66 45 22,00 12 0,11
20 26,9 31 105 75 16 4 14 4 M12 0,91 58 27,50 14 0,22
25 33,7 38 115 85 16 4 14 4 M12 1,08 68 34,50 14 0,30
32 42,4 47 140 100 18 5 18 4 M16 1,79 78 43,50 14 0,36
40 48,3 53 150 110 18 5 18 4 M16 2,04 88 49,50 14 0,46
50 60,3 65 165 125 20 5 18 4 M16 2,67 102 61,50 16 0,65
65 76,1 81 185 145 20 6 18 4 lub 8 M16 2,76 122 77,50 16 0,88
80 88,9 94 200 160 20 6 18 8 M16 3,52 138 90,50 16 1,07
100 108,0 113 220 180 22 6 18 8 M16 4,48 158 109,00 18 1,45
100 114,3 120 220 180 22 6 18 8 M16 4,26 158 116,00 18 1,28
125 133,0 137 250 210 22 6 18 8 M16 5,58 188 135,00 18 1,90
125 139,7 145 250 210 22 6 18 8 M16 5,27 188 141,50 18 1,70
150 159,0 163 285 240 24 6 22 8 M20 7,51 212 161,00 20 2,34
150 168,3 174 285 240 24 6 22 8 M20 6,96 212 170,50 20 1,96
200 219,1 226 340 295 26 6 22 12 M20 9,41 268 221,50 20 2,81
250 273,0 281 405 355 29 8 26 12 M24 13,75 320 276,50 22 3,52
300 323,9 333 460 410 32 8 26 12 M24 18,26 378 327,50 24 5,27
350 355,6 365 520 470 35 8 26 16 M24 27,25 438 359,50 26 10,09
400 406,4 416 580 525 38 8 30 16 M27 34,88 490 411,00 28 12,28
450 457,0 467 640 585 42 8 30 20 M27 44,91 550 462,00 30 16,46
500 508,0 519 715 650 46 8 33 20 M30 62,39 610 513,50 32 21,38
600 610,0 622 840 770 55 8 36 20 M33 99,24 725 616,50 32 28,70
Ciśnienie nominalne PN 25 wg normy EN 1092-1:2018
Średnica nominalna DN Rura Kołnierz typ 02 Śruby Kołnierz typ 02 Pierścień typ 32
A B2 D K C1 E L n Wielkość Masa [kg] d1 B1 F Masa [kg]
10 17,2 21 90 60 14 3 14 4 M12 0,59 40 18,00 12 0,09
15 21,3 25 95 65 14 3 14 4 M12 0,66 45 22,00 12 0,11
20 26,9 31 105 75 16 4 14 4 M12 0,91 58 27,50 14 0,22
25 33,7 38 115 85 16 4 14 4 M12 1,08 68 34,50 14 0,30
32 42,4 47 140 100 18 5 18 4 M16 1,79 78 43,50 14 0,36
40 48,3 53 150 110 18 5 18 4 M16 2,04 88 49,50 14 0,46
50 60,3 65 165 125 20 5 18 4 M16 2,67 102 61,50 16 0,65
65 76,1 81 185 145 22 6 18 8 M16 3,40 122 77,50 16 0,88
80 88,9 94 200 160 24 6 18 8 M16 4,23 138 90,50 18 1,20
100 108,0 113 235 190 26 6 22 8 M20 6,18 162 109,00 20 1,77
100 114,3 120 235 190 26 6 22 8 M20 5,92 162 116,00 20 1,58
125 133,0 137 270 220 28 6 26 8 M24 8,41 188 135,00 22 2,32
125 139,7 145 270 220 28 6 26 8 M24 8,02 188 141,50 22 2,08
150 159,0 163 300 250 30 6 26 8 M24 10,73 218 161,00 24 3,19
150 168,3 174 300 250 30 6 26 8 M24 10,04 218 170,50 24 2,73
200 219,1 226 360 310 32 6 26 12 M24 13,88 278 221,50 26 4,52
250 273,0 281 425 370 35 8 30 12 M27 19,60 335 276,50 26 5,73
300 323,9 333 485 430 38 8 30 16 M27 25,74 395 327,50 28 8,41
350 355,6 365 555 490 42 8 33 16 M30 40,73 450 359,50 32 14,45
400 406,4 416 620 550 48 8 36 16 M33 56,38 505 411,00 34 18,04
450 457,0 467 670 600 54 8 36 20 M33 68,18 555 462,00 36 20,98
500 508,0 519 730 660 58 8 36 20 M33 84,93 615 513,50 38 26,82
600 610,0 622 845 770 68 8 39 20 M36 124,34 720 616,50 40 34,10
Ciśnienie nominalne PN 40 wg normy EN 1092-1:2018
Średnica nominalna DN Rura Kołnierz typ 02 Śruby Kołnierz typ 02 Pierścień typ 32
A B2 D K C1 E L n Wielkość Masa [kg] d1 B1 F Masa [kg]
10 17,2 21 90 60 14 3 14 4 M12 0,59 40 18,00 12 0,09
15 21,3 25 95 65 14 3 14 4 M12 0,66 45 22,00 12 0,11
20 26,9 31 105 75 16 4 14 4 M12 0,91 58 27,50 14 0,22
25 33,7 38 115 85 16 4 14 4 M12 1,08 68 34,50 14 0,30
32 42,4 47 140 100 18 5 18 4 M16 1,79 78 43,50 14 0,36
40 48,3 53 150 110 18 5 18 4 M16 2,04 88 49,50 14 0,46
50 60,3 65 165 125 20 5 18 4 M16 2,67 102 61,50 16 0,65
65 76,1 81 185 145 22 6 18 8 M16 3,40 122 77,50 16 0,88
80 88,9 94 200 160 24 6 18 8 M16 4,23 138 90,50 18 1,20
100 108,0 113 235 190 26 6 22 8 M20 6,18 162 109,00 20 1,77
100 114,3 120 235 190 26 6 22 8 M20 5,92 162 116,00 20 1,58
125 133,0 137 270 220 28 6 26 8 M24 8,41 188 135,00 22 2,32
125 139,7 145 270 220 28 6 26 8 M24 8,02 188 141,50 22 2,08
150 159,0 163 300 250 30 6 26 8 M24 10,73 218 161,00 24 3,19
150 168,3 174 300 250 30 6 26 8 M24 10,40 218 170,50 24 2,73
200 219,1 226 375 320 36 6 30 12 M27 17,47 285 221,50 28 5,55
250 273,0 281 450 385 42 8 33 12 M30 28,59 345 276,50 30 7,87
300 323,9 333 515 450 52 8 33 16 M30 43,87 410 327,50 34 12,75
350 355,6 365 580 510 58 8 36 16 M33 65,21 465 359,50 36 19,30
400 406,4 416 660 585 65 8 39 16 M36 95,41 535 411,00 42 30,36
450 457,0 467 685 610 a 8 39 20 M36 - 560 462,00 46 28,39
500 508,0 519 755 670 a 8 42 20 M39 - 615 513,50 50 35,29
600 610,0 622 890 795 a 8 48 20 M45 - 735 616,50 54 53,29
a) podawana przez zamawiającego

Kołnierze stalowe >