Trójniki - zdjęcie
Fotografia gotowego elementu
Trójniki - rysunek
Wymiary elementu

Trójniki

Norma DIN2615-1
Średnica nom. Średnica zew. Szereg grubości ścianki s1 Średnica nom. Średnica zew. Szereg grubości ścianki s2 Masa Wysokość
DN1 D1 3,0 4,0 5,0 DN2 D2 3,0 kg 4,0 kg 5,0 kg a b
15 21,5 2,0 3,2 4,0 15 21,3 2,0 0,09 3,2 0,12 4,0 0,15 25 25
2,0 3,2 10 17,2 1,8 0,09 2,9 0,12
20 26,9 2,3 3,2 4,0 20 26,9 2,3 0,05 3,2 0,20 4,0 0,22 29 29
2,3 3,2 4,0 15 21,3 2,0 0,15 3,2 0,20 4,0 0,22
2,3 3,2 10 17,2 1,8 0,15 2,9 0,20
25 33,7 2,6 3,2 4,0 25 33,7 2,6 0,26 3,2 0,30 4,0 0,38 38 38
2,6 3,2 4,0 20 26,9 2,3 0,26 3,2 0,30 4,0 0,38
2,6 3,2 4,0 15 21,3 2,0 0,26 2,9 0,30 4,0 0,38
32 42,4 2,6 3,6 4,0 32 42,4 2,6 0,42 3,6 0,57 4,0 0,64 48 45
2,6 3,6 4,0 25 33,7 2,6 0,42 3,2 0,57 4,0 0,64
2,6 3,6 4,0 20 26,9 2,3 0,42 3,2 0,57 4,0 0,64
2,6 3,6 4,0 15 21,3 2,0 0,42 3,2 0,57 4,0 0,64
40 48,3 2,6 4,0 5,0 40 48,3 2,6 0,59 4,0 0,85 5,0 1,05 57 57
2,6 4,0 5,0 32 42,4 2,6 0,59 3,6 0,85 4,0 1,05
2,6 4,0 5,0 25 33,7 2,6 0,59 3,2 0,85 4,0 1,05
2,6 4,0 5,0 20 26,9 2,3 0,59 3,2 0,85 4,0 1,05
50 60,3 2,9 4,5 5,6 50 60,3 2,9 0,83 4,5 1,25 5,6 1,50 64 64
2,9 4,5 5,6 40 48,3 2,6 0,79 4,0 1,25 5,0 1,50 60
2,9 4,5 5,6 32 42,4 2,6 0,76 3,6 1,20 4,0 1,45 57
2,9 4,5 5,6 25 33,7 2,6 0,72 3,2 1,20 4,0 1,40 51
2,9 4,5 5,6 20 26,9 2,3 0,72 3,2 1,20 4,0 1,40 44
65 76,1 2,9 5,0 7,1 65 76,1 2,9 1,29 5,0 2,00 7,1 2,85 76 76
2,9 5,0 7,1 50 60,3 2,9 1,20 4,5 1,90 0,6 2,70 70
2,9 5,0 7,1 40 48,3 2,6 1,16 4,0 1,85 5,0 2,65 67
2,9 5,0 7,1 32 42,4 2,6 1,12 3,6 1,85 4,0 2,65 64
2,9 5,0 7,1 25 33,7 2,6 1,10 3,2 1,80 4,0 2,60 57
80 88,9 3,2 5,6 8,0 80 88,9 3,2 1,85 5,6 3,10 8,0 4,20 86 86
3,2 5,6 8,0 65 76,1 2,9 1,85 5,0 3,10 7,1 4,20 83
3,2 5,6 8,0 50 60,3 2,9 1,80 4,5 2,90 5,6 4,00 76
3,2 5,6 8,0 40 48,3 2,6 1,70 4,0 2,80 5,0 4,00 73
3,2 5,6 8,0 32 42,4 2,6 1,70 3,6 2,80 4,0 3,90 70
100 114,3 3,6 6,3 8,8 100 114,3 3,6 3,10 6,3 5,30 8,8 7,20 105 105
3,6 6,3 8,8 80 88,9 3,2 3,00 5,6 5,10 8,0 6,90 98
3,6 6,3 8,8 65 76,1 2,9 2,90 5,0 5,00 7,1 6,80 95
3,6 6,3 8,8 50 60,3 2,9 2,90 4,5 4,85 5,6 6,60 89
3,6 6,3 8,8 40 48,3 2,6 2,80 4,0 4,80 5,0 6,50 86
125 139,7 4,0 6,3 10,0 125 139,7 4,0 4,80 6,3 7,40 10,0 11,50 124 124
4,0 6,3 10,0 100 114,3 3,6 4,70 6,3 7,20 8,8 11,30 117
4,0 6,3 10,0 80 88,9 3,2 4,60 5,6 7,00 8,0 11,00 111
4,0 6,3 10,0 65 76,1 2,9 4,60 5,0 6,80 7,1 10,90 108
4,0 6,3 10,0 50 60,3 2,9 4,50 4,5 6,80 5,6 10,90 105
150 168,3 4,5 7,1 11,0 150 168,3 4,5 7,00 7,1 11,00 11,0 16,80 143 143
4,5 7,1 11,0 125 139,7 4,0 6,90 6,3 10,80 10,0 16,60 137
4,5 7,1 11,0 100 114,3 3,6 6,70 6,3 10,70 8,8 16,30 130
4,5 7,1 11,0 80 88,9 3,2 6,60 5,6 10,40 8,0 16,00 124
4,5 7,1 11,0 65 76,1 2,9 6,50 5,0 10,20 7,1 15,80 121
200 219,1 6,3 8,0 12,5 200 219,1 6,3 14,90 8,0 19,10 12,5 29,80 178 178
6,3 8,0 12,5 150 168,3 4,5 14,40 7,1 18,40 11,0 28,80 168
6,3 8,0 12,5 125 139,7 4,0 13,60 6,3 17,40 10,0 27,60 162
6,3 8,0 12,5 100 114,4 3,6 13,60 6,3 17,40 8,8 27,60 156
6,3 8,0 12,5 80 88,9 3,2 13,60 5,6 17,40 8,0 27,60 152
250 273,0 6,3 8,8 14,2 250 273,0 6,3 22,00 8,8 31,00 14,2 51,00 216 216
6,3 8,8 14,2 200 219,1 6,3 20,30 8,0 30,50 12,5 51,00 203
6,3 8,8 14,2 150 168,3 4,5 20,30 7,1 30,50 11,0 50,50 194
6,3 8,8 14,2 125 139,7 4,0 19,30 6,3 30,00 10,0 50,50 191
6,3 8,8 14,2 100 114,3 3,6 19,00 6,3 30,00 8,8 50,00 184
300 323,9 7,1 10,0 16,0 300 323,9 7,1 35,00 10,0 49,40 16,0 92,00 254 254
7,1 10,0 16,0 250 273,0 6,3 34,10 8,8 47,50 14,2 92,00 241
7,1 10,0 16,0 200 219,1 6,3 34,10 8,0 47,50 12,5 92,00 229
7,1 10,0 16,0 150 168,3 4,5 34,10 7,1 46,50 11,0 92,00 219
7,1 10,0 16,0 125 139,7 4,0 34,00 6,3 46,00 10,0 92,00 216
350 355,6 8,0 11,0 17,5 350 355,6 8,0 60,00 11,0 86,00 17,5 130,00 279 279
8,0 11,0 17,5 300 323,9 7,1 60,00 10,0 86,00 16,0 130,00 270
8,0 11,0 17,5 250 273,0 6,3 60,00 8,8 86,00 14,2 130,00 257
8,0 11,0 17,5 200 219,1 6,3 54,00 8,0 76,00 12,5 116,00 248
8,0 11,0 17,5 150 168,3 4,5 54,00 7,1 76,00 11,0 116,00 238
400 406,4 8,8 12,5 20,0 400 406,4 8,8 82,00 12,5 118,00 20,0 182,00 305 305
8,8 12,5 20,0 350 355,6 8,0 82,00 11,0 118,00 17,5 182,00 305
8,8 12,5 20,0 300 323,9 7,1 82,00 10,0 118,00 16,0 182,00 295
8,8 12,5 20,0 250 273,0 6,3 82,00 8,8 118,00 14,2 182,00 283
8,8 12,5 20,0 200 219,1 6,3 74,00 8,0 106,00 12,5 132,00 273
500 508,0 11,0 16,0 25,0 500 508,0 11,0 160,00 16,0 245,00 25,0 348,00 381 381
11,0 16,0 25,0 400 406,4 8,8 160,00 14,2 245,00 22,2 348,00 368
11,0 16,0 25,0 350 355,6 8,0 160,00 12,5 195,00 20,0 306,00 356
11,0 16,0 25,0 300 323,9 7,1 160,00 11,0 195,00 17,5 306,00 356
11,0 16,0 25,0 250 273,0 6,3 160,00 10,0 195,00 16,0 306,00 346
Norma DIN2615-2
Średnica nom. Średnica zew. Szereg grubości ścianki s1 Średnica nom. Średnica zew. Szereg grubości ścianki s2 Masa Wysokość
DN1 D1 3,0 4,0 5,0 DN2 D2 3,0 kg 4,0 kg 5,0 kg a b
15 21,3 2,0 3,2 4,0 15 21,3 2,0 0,18 3,2 0,26 4,0 0,35 25 25
2,0 3,2 10 17,2 1,8 0,16 2,9 0,22
20 26,9 2,3 3,2 4,0 20 26,9 2,3 0,29 3,2 0,37 4,0 0,46 29 29
2,3 3,2 4,0 15 21,3 2,0 0,25 3,2 0,31 4,0 0,34
2,3 3,2 10 17,2 1,8 0,23 2,9 0,27
25 33,7 2,6 3,2 4,0 25 33,7 2,6 0,67 3,2 0,62 4,0 0,75 38 38
2,6 3,2 4,0 20 26,9 2,3 0,50 3,2 0,53 4,0 0,64
2,6 3,2 4,0 15 21,3 2,0 0,44 2,9 0,47 4,0 0,60
32 42,4 2,6 3,6 4,0 32 42,4 2,6 0,86 3,6 1,07 4,0 1,18 48 45
2,6 3,6 4,0 25 33,7 2,6 0,75 3,2 0,94 4,0 1,02
2,6 3,6 4,0 20 26,9 2,3 0,66 3,2 0,84 4,0 0,91
2,6 3,6 4,0 15 21,3 2,0 0,61 3,2 0,73 4,0 0,91
40 48,3 2,6 4,0 5,0 40 48,3 2,6 1,25 4,0 1,65 5,0 2,00 57 57
2,6 4,0 5,0 32 42,4 2,6 1,16 3,6 1,53 4,0 1,69
2,6 4,0 5,0 25 33,7 2,6 1,03 3,2 1,36 4,0 1,65
2,6 4,0 5,0 20 26,9 2,3 0,92 3,2 1,20 4,0 1,47
50 60,3 2,9 4,5 5,6 50 60,3 2,9 1,92 4,5 2,58 5,6 3,00 64 64
2,9 4,5 5,6 40 48,3 2,6 1,68 4,0 2,27 5,0 2,63 60
2,9 4,5 5,6 32 42,4 2,6 1,60 3,6 2,14 4,0 2,52 57
2,9 4,5 5,6 25 33,7 2,6 1,41 3,2 1,91 4,0 2,22 51
2,9 4,5 5,6 20 26,9 2,3 1,27 3,2 1,78 4,0 2,09 44
65 76,1 2,9 5,0 7,1 65 76,1 2,9 3,08 5,0 4,46 7,1 6,00 76 76
2,9 5,0 7,1 50 60,3 2,9 2,71 4,5 3,95 5,6 5,05 70
2,9 5,0 7,1 40 48,3 2,6 2,48 4,0 3,53 5,0 4,49 67
2,9 5,0 7,1 32 42,4 2,6 2,30 3,6 3,36 4,0 4,41 64
2,9 5,0 7,1 25 33,7 2,6 2,11 3,2 3,06 4,0 4,05 57
80 88,9 3,2 5,6 8,0 80 88,9 3,2 4,96 5,6 6,55 8,0 9,28 86 86
3,2 5,6 8,0 65 76,1 2,9 4,62 5,0 6,05 7,1 7,72 83
3,2 5,6 8,0 50 60,3 2,9 4,10 4,5 5,34 5,6 7,05 76
3,2 5,6 8,0 40 48,3 2,6 3,70 4,0 4,84 5,0 6,27 73
3,2 5,6 8,0 32 42,4 2,6 3,51 3,6 4,57 4,0 6,22 70
100 114,3 3,6 6,3 8,8 100 114,3 3,6 7,90 6,3 14,60 8,8 17,40 105 105
3,6 6,3 8,8 80 88,9 3,2 6,81 5,6 12,60 8,0 12,80 98
3,6 6,3 8,8 65 76,1 2,9 6,45 5,0 11,70 7,1 11,80 95
3,6 6,3 8,8 50 60,3 2,9 5,72 4,5 10,40 5,6 11,00 89
3,6 6,3 8,8 40 48,3 2,6 5,23 4,0 9,56 5,0 9,90 86
125 139,7 4,0 6,3 10,0 125 139,7 4,0 12,30 6,3 16,50 10,0 26,20 124 124
4,0 6,3 10,0 100 114,3 3,6 11,00 6,3 14,50 8,8 22,20 117
4,0 6,3 10,0 80 88,9 3,2 9,79 5,6 12,90 8,0 19,30 111
4,0 6,3 10,0 65 76,1 2,9 9,16 5,0 12,00 7,1 18,10 108
4,0 6,3 10,0 50 60,3 2,9 8,23 4,5 11,00 5,6 16,60 105
150 168,3 4,5 7,1 11,0 150 168,3 4,5 19,30 7,1 29,00 11,0 53,20 143 143
4,5 7,1 11,0 125 139,7 4,0 17,60 6,3 24,70 10,0 41,30 137
4,5 7,1 11,0 100 114,3 3,6 15,70 6,3 22,20 8,8 37,40 130
4,5 7,1 11,0 80 88,9 3,2 14,10 5,6 19,70 8,0 33,00 124
4,5 7,1 11,0 65 76,1 2,9 13,30 5,0 18,50 7,1 31,10 121
200 219,1 6,3 8,0 12,5 200 219,1 6,3 45,20 8,0 66,00 12,5 86,80 178 178
6,3 8,0 12,5 150 168,3 4,5 36,10 7,1 51,40 11,0 70,70 168
6,3 8,0 12,5 125 139,7 4,0 35,00 6,3 46,80 10,0 64,40 162
6,3 8,0 12,5 100 114,4 3,6 32,10 6,3 42,10 8,8 59,20 156
6,3 8,0 12,5 80 88,9 3,2 29,30 5,6 37,80 8,0 52,60 152
250 273,0 6,3 8,8 14,2 250 273,0 6,3 66,20 8,8 94,00 14,2 132,00 216 216
6,3 8,8 14,2 200 219,1 6,3 58,80 8,0 73,70 12,5 111,00 203
6,3 8,8 14,2 150 168,3 4,5 51,90 7,1 64,60 11,0 95,60 194
6,3 8,8 14,2 125 139,7 4,0 47,80 6,3 58,50 10,0 86,20 191
6,3 8,8 14,2 100 114,3 3,6 43,70 6,3 53,10 8,8 80,30 184
300 323,9 7,1 10,0 16,0 300 323,9 7,1 102,00 10,0 140,00 16,0 214,00 254 254
7,1 10,0 16,0 250 273,0 6,3 93,70 8,8 111,00 14,2 182,00 241
7,1 10,0 16,0 200 219,1 6,3 83,30 8,0 100,00 12,5 162,00 229
7,1 10,0 16,0 150 168,3 4,5 74,40 7,1 88,50 11,0 145,00 219
7,1 10,0 16,0 125 139,7 4,0 67,80 6,3 81,20 10,0 133,00 216
350 355,6 8,0 11,0 17,5 350 355,6 8,0 145,00 11,0 204,00 17,5 278,00 279 279
8,0 11,0 17,5 300 323,9 7,1 134,00 10,0 170,00 16,0 237,00 270
8,0 11,0 17,5 250 273,0 6,3 127,00 8,8 156,00 14,2 225,00 257
8,0 11,0 17,5 200 219,1 6,3 112,00 8,0 141,00 12,5 203,00 248
8,0 11,0 17,5 150 168,3 4,5 100,00 7,1 124,00 11,0 181,00 238
400 406,4 8,8 12,5 20,0 400 406,4 8,8 203,00 12,5 280,00 20,0 465,00 305 305
8,8 12,5 20,0 350 355,6 8,0 172,00 11,0 250,00 17,5 364,00 305
8,8 12,5 20,0 300 323,9 7,1 165,00 10,0 239,00 16,0 349,00 295
8,8 12,5 20,0 250 273,0 6,3 153,00 8,8 222,00 14,2 321,00 283
8,8 12,5 20,0 200 219,1 6,3 137,00 8,0 200,00 12,5 292,00 273
500 508,0 11,0 16,0 25,0 500 508,0 11,0 418,00 16,0 514,00 25,0 970,00 381 381
11,0 16,0 25,0 400 406,4 8,8 351,00 14,2 494,00 22,2 776,00 368
11,0 16,0 25,0 350 355,6 8,0 334,00 12,5 427,00 20,0 681,00 356
11,0 16,0 25,0 300 323,9 7,1 297,00 11,0 398,00 17,5 566,00 356
11,0 16,0 25,0 250 273,0 6,3 279,00 10,0 385,00 16,0 550,00 346

Armatura przemysłowa >