Uszczelki
| Uszczelki | ||||||||||||||
| Średnica nominalna DN | Wymiar | |||||||||||||
| 10 | 46×18 | |||||||||||||
| 15 | 51×22 | |||||||||||||
| 20 | 61×27 | |||||||||||||
| 25 | 71×34 | |||||||||||||
| 32 | 82×43 | |||||||||||||
| 40 | 92×49 | |||||||||||||
| 50 | 107×61 | |||||||||||||
| 65 | 127×77 | |||||||||||||
| 80 | 142x89 | |||||||||||||
| 100 | 162×115 | |||||||||||||
| 125 | 192×141 | |||||||||||||
| 150 | 218×169 | |||||||||||||
| 200 | 273×220 | |||||||||||||
| 250 | 320×273 | |||||||||||||
| 300 | 385×324 | |||||||||||||
| 350 | 444×356 | |||||||||||||
| 400 | 495×407 | |||||||||||||
| 450 | 555×485 | |||||||||||||
| 500 | 617×508 | |||||||||||||
| 600 | 734×610 | |||||||||||||
